Da un punto di vista chimico, gli olii essenziali sono l’insieme delle sostanze volatili ricavate dalle piante per spremitura, distillazione in corrente di vapore od estrazione mediante solventi volatili.
Quelli ottenuti per distillazione si presentano spesso sotto forma liquida, di vari colori (generalmente dal giallo al bruno), quelli ottenuti mediante altri metodi sono di aspetto semi-solido.
Spesso sono costituiti da miscele di oltre 50 componenti, tra cui ritroviamo soprattutto derivati terpenici e composti organici ossigenati. In cosmetica, sono largamente impiegati come sostanze funzionali.
In farmaceutica, hanno da sempre un certo utilizzo per la preparazione di idrolati, alcolati o anche direttamente tal quali come correttivi dei caratteri organolettici. Ultimamente, sono impiegati sistematicamente anche in medicina alternativa e, in particolare, nella pratica dell’ aromaterapia.
Gli olii essenziali elencati di seguito sono quelli di produzione italiana. Disponiamo, inoltre, della gamma completa degli olii essenziali di importazione diretta dall'origine, per i quali sono disponibili le relative schede tecniche. Potrete trovare l'elenco completo degli olii essenziali nel nostro listino, scaricabile in questo sito.
Inoltre, di ogni prodotto sono disponibili la versione rettificata e deterpenata.
| Codice | Nome | Inci | ||
|---|---|---|---|---|
| OL.ES.11 | OL. ES. ARANCIO AMARO | CITRUS AURANTIUM AMARA OIL | ||
| OL.ES.2 | OL.ES. ACHILLEA MILLEFOGLIE | ACHILLEA MILLEFOLIUM OIL | ||
| OL.ES.14 | OL.ES. ARANCIO DOLCE | CITRUS AURANTIUM DULCIS OIL | ||
| OL.ES.17 | OL.ES.BASILICO PIEMONTE | OCIMUM BASILICUM OIL | ||
| OL.ES.21 | OL.ES.BERGAMOTTO | CITRUS AURANTIUM BERGAMIA OIL | ||
| OL.ES.28 | OL.ES.CAMOMILLA BLEU | CHAMOMILLA RECUTITA OIL | ||
| OL.ES.29 | OL.ES.CAMOMILLA ROMANA | ANTHEMIS NOBILIS OIL | ||
| OL.ES.43 | OL.ES.CIPRESSO | CUPRESSUS SEMPERVIRENS OIL | ||
| OL.ES.52 | OL.ES.ESTRAGONE | ARTEMISIA DRACUNCULUS OIL | ||
| OL.ES.53 | OL.ES.EUCALIPTUS GLOBULUS | EUCALYPTUS GLOBULUS OIL | ||
| OL.ES.55 | OL.ES.FINOCCHIO DOLCE | FOENICULUM VULGARE OIL | ||
| OL.ES.61 | OL.ES.GINEPRO BACCHE RETT. | JUNIPERUS COMMUNIS OIL | ||
| OL.ES.65 | OL.ES.ISSOPO | HYSSOPUS OFFICINALIS OIL | ||
| OL.ES.73 | OL.ES.LAVANDA MONTE BIANCO | LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL | ||
| OL.ES.76 | OL.ES.LAVANDINO | LAVANDA HYBRIDA OIL | ||
| OL.ES.84 | OL.ES.LIMONE | CITRUS MEDICA LIMONUM OIL | ||
| OL.ES.88 | OL.ES.MAGGIORANA | ORIGANUM MAJORANA OIL | ||
| OL.ES.90 | OL.ES.MANDARINO | CITRUS NOBILIS OIL | ||
| OL.ES.152 | OL.ES.MELISSA | MELISSA OFFICINALIS OIL | ||
| OL.ES.94 | OL.ES.MENTA PIPERITA TRIRETTIFICATA | MENTHA PIPERITA OIL | ||
| OL.ES.99 | OL.ES.MIRTO | MYRTUS COMMUNIS OIL | ||
| OL.ES.102 | OL.ES.NIAOULY | Bot. MELALEUCA VIRIDIFLORA | ||
| OL.ES.125 | OL.ES.ROSMARINO RIVIERA | ROSMARINUS OFFICINALIS OIL | ||
| OL.ES.127 | OL.ES.SALVIA OFFICINALE | SALVIA OFFICINALIS OIL | ||
| OL.ES.137 | OL.ES.TIMO BIANCO | THYMUS VULGARIS OIL |

